云南省中西医结合医院2020年专项招聘优秀高校毕业生综合成绩公示
时间:2020-06-20 18:53
发布人:赵春艳 浏览:
护理 | ||||||
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1431005 | 5301010072100356 | 阳晓玲 | 89 | 78.6 | 83.80 | 1 |
1431005 | 5301010072100361 | 谭唱雨 | 79 | 81.4 | 80.20 | 2 |
1431005 | 5301010072100323 | 潘晓鲜 | 77 | 80.6 | 78.80 | 3 |
1431005 | 5301010072100319 | 杨美琼 | 76 | 81.4 | 78.70 | 4 |
1431005 | 5301010072100175 | 杨润鑫 | 84 | 72.2 | 78.10 | 5 |
1431005 | 5301010072100308 | 孟婵 | 78 | 76.2 | 77.10 | 6 |
1431005 | 5301010072100328 | 范玉荣 | 76 | 78.2 | 77.10 | 6 |
1431005 | 5301010072100212 | 杨庆仙 | 80 | 74 | 77.00 | 8 |
1431005 | 5301010072100369 | 朱丽 | 79 | 74.6 | 76.80 | 9 |
1431005 | 5301010072100183 | 王丽娟 | 83 | 68.2 | 75.60 | 10 |
1431005 | 5301010072100217 | 李多群 | 76 | 74.6 | 75.30 | 11 |
1431005 | 5301010072100351 | 季志莉 | 80 | 69.8 | 74.90 | 12 |
1431005 | 5301010072100325 | 王磊 | 77 | 72.8 | 74.90 | 12 |
1431005 | 5301010072100214 | 翟宏锐 | 77 | 72.8 | 74.90 | 12 |
1431005 | 5301010072100354 | 刘珊珊 | 81 | 68.6 | 74.80 | 15 |
1431005 | 5301010072100176 | 龚清泓 | 77 | 72.6 | 74.80 | 15 |
1431005 | 5301010072100205 | 李丹 | 78 | 70.6 | 74.30 | 17 |
1431005 | 5301010072100182 | 张会梅 | 77 | 70.4 | 73.70 | 18 |
1431005 | 5301010072100215 | 李天会 | 78 | 69.2 | 73.60 | 19 |
1431005 | 5301010072100224 | 周加美 | 79 | 66.4 | 72.70 | 20 |
1431005 | 5301010072100255 | 撒婧婕 | 76 | 68.2 | 72.10 | 21 |
1431005 | 5301010072100358 | 殷泽会 | 79 | 63 | 71.00 | 22 |
1431005 | 5301010072100268 | 张玥 | 76 | 65.2 | 70.60 | 23 |
1.综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%; 2.公示时间:7个工作日(2020年6月20日-2020年6月30日); 3.监督电话:0871-65711217。 |
康复治疗师 | ||||||
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1431006 | 5301010073700065 | 杨明素 | 93 | 81.8 | 87.40 | 1 |
1431006 | 5301010073700027 | 翁林艳 | 90 | 83.8 | 86.90 | 2 |
1431006 | 5301010073700045 | 林雨佳 | 92 | 81.2 | 86.60 | 3 |
1431006 | 5301010073700072 | 韦威 | 84 | 88.8 | 86.40 | 4 |
1431006 | 5301010073700053 | 李俊宜 | 84 | 86 | 85.00 | 5 |
1431006 | 5301010073700052 | 何雨薇 | 86 | 82.6 | 84.30 | 6 |
1431006 | 5301010073700039 | 周德智 | 89 | 77.4 | 83.20 | 7 |
1431006 | 5301010073700044 | 杨袖金 | 85 | 76.2 | 80.60 | 8 |
1431006 | 5301010073700054 | 程兰兰 | 86 | 73.6 | 79.80 | 9 |
1431006 | 5301010073700024 | 熊新友 | 84 | 75.6 | 79.80 | 9 |
1431006 | 5301010073700047 | 李相蓉 | 84 | 73.2 | 78.60 | 11 |
1.综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%; 2.公示时间:7个工作日(2020年6月20日-2020年6月30日); 3.监督电话:0871-65711217。 |
中药学 | ||||||
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1431003 | 5301010071200051 | 刘娟 | 75 | 77 | 76.00 | 1 |
1431003 | 5301010071200061 | 何丹 | 75 | 72.4 | 73.70 | 2 |
1431003 | 5301010071200055 | 李云慧 | 77 | 68.6 | 72.80 | 3 |
1.综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%; 2.公示时间:7个工作日(2020年6月20日-2020年6月30日); 3.监督电话:0871-65711217。 |
制药工程 | ||||||
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1431004 | 5301010071100123 | 龙宇 | 56 | 80.6 | 68.30 | 1 |
1431004 | 5301010071100137 | 杨涧沛 | 60 | 66.6 | 63.30 | 2 |
1.综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%; 2.公示时间:7个工作日(2020年6月20日-2020年6月30日); 3.监督电话:0871-65711217。 |